(2020年09月09日)今天废铝价格行情_现在废铝市场报价 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
破碎生铝 | 佛山 | 10600 | - |
破碎熟铝 | 佛山 | 10200 | - |
国6063旧料 | 佛山 | 11200 | - |
铝线 | 佛山 | 12800 | - |
环保ADC12铝 | 佛山 | 15450 | - |
干净机件生铝 | 清远 | 10400 | - |
机生铝 | 清远 | 9600 | - |
机件生铝 | 上海 | 9600 | - |
铝合金料 | 上海 | 10550 | - |
生铝 | 台州 | 10300 | - |
更多废铝行情,废铝价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铝价格