(2020年08月19日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 8000 | - |
还原铅 | 山东 | 14400 | - |
废电瓶 | 安徽 | 7950 | - |
还原铅 | 安徽 | 14400 | - |
还原铅 | 江苏 | 14450 | - |
废电瓶 | 浙江 | 7650 | - |
废电瓶 | 广东 | 7900 | - |
还原铅 | 四川 | 14350 | - |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格
(2020年08月19日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 8000 | - |
还原铅 | 山东 | 14400 | - |
废电瓶 | 安徽 | 7950 | - |
还原铅 | 安徽 | 14400 | - |
还原铅 | 江苏 | 14450 | - |
废电瓶 | 浙江 | 7650 | - |
废电瓶 | 广东 | 7900 | - |
还原铅 | 四川 | 14350 | - |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格