1月2日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3790-3810 | 元/千克 | 10 | 国产 | 01-02 |
含税 |
1月2日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3785-3795 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3775-3785 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3765-3775 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-02 | 含税 |
1月2日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3790-3800 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3780-3790 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3770-3780 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-02 | 含税 |
1月2日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3773-3783 | 元/公斤 | 17 | 国产 | 01-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3758-3768 | 元/公斤 | 17 | 国产 | 01-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3743-3753 | 元/公斤 | 17 | 国产 | 01-02 | 含税 |
1月2日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.99-17.02 | 美元/盎司 | 0.16 | 美国 | 01-02 | 含税 |
1月2日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3770-3780 | 元/千克 | 20 | 国产 | 01-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3755-3765 | 元/千克 | 20 | 国产 | 01-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3740-3750 | 元/千克 | 20 | 国产 | 01-02 | 含税 |